中共綿陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工委黨群工作部
關(guān)于2019年下半年經(jīng)開區(qū)公開招聘教師擬聘人員公示
根據(jù)中共綿陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工委黨群工作部《關(guān)于2019年下半經(jīng)開區(qū)公開招聘教師公告》規(guī)定,經(jīng)過筆試、面試、體檢、考核等程序,擬將羅秈等21名同志招聘為我區(qū)事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示(公示名單見附件)。
公示時(shí)間為2020年8月7日起至2020年8月13日止。公示期間接受社會(huì)監(jiān)督,如有問題舉報(bào),請以真實(shí)姓名書面形式實(shí)事求是地反映問題,并提供必要的證明材料或調(diào)查線索,以匿名反映問題的不予受理。擬聘人員公示結(jié)束后,沒有反映問題或反映的問題不影響聘用的,由經(jīng)開區(qū)黨群部報(bào)市人社局備案批準(zhǔn)后辦理聘用手續(xù);對反映有問題并查有實(shí)據(jù)的,且不符合聘用條件的,不予聘用;對反映有問題,但一時(shí)難以查實(shí)或難以否定的,暫緩聘用,待查清后再?zèng)Q定是否聘用。公示不合格或在辦理聘用手續(xù)前自動(dòng)放棄的,不再遞補(bǔ)。
舉報(bào)電話:?
綿陽經(jīng)開區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察工委辦公室????? 0816—8130081
??????? 綿陽經(jīng)開區(qū)黨群工作部????????????? 0816—8130022
????????????????????????????
附件
經(jīng)開區(qū)2019年下半年公開招聘教師擬聘人員名單
| 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 性別 | 出生年月 | 總成績 (折合后) | 政審考察結(jié)論 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)時(shí)間、畢業(yè)院校及專業(yè) | 學(xué)位 | 其他 | 
| 羅? 秈 | 富臨實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語文教師 | 女 | 1993.07 | 76.275 | 合格 | 大學(xué) | 2015.06四川理工學(xué)院漢語言文學(xué) | 文學(xué)學(xué)士 | 高中語文教師資格證 | 
| 范曉敏 | 女 | 1992.11 | 74.775 | 合格 | 大學(xué) | 2016.06內(nèi)江師范學(xué)院漢語言文學(xué) | 文學(xué)學(xué)士 | 高中語文教師資格證 | ||
| 何? 敏 | 女 | 1997.10 | 74.450 | 合格 | 大學(xué) | 2020.06西華大學(xué)漢語言文學(xué) | 文學(xué)學(xué)士 | 高中語文教師資格證 | ||
| 竇雪梅 | 女 | 1994.11 | 73.325 | 合格 | 大學(xué) | 2019.06綿陽師范學(xué)院小學(xué)教育 | 教育學(xué)學(xué)士 | 小學(xué)語文教師資格證 | ||
| 盧? 婧 | 數(shù)學(xué)教師 | 女 | 1996.08 | 76.125 | 合格 | 大學(xué) | 2020.06綿陽師范學(xué)院小學(xué)教育 | 教育學(xué)學(xué)士 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | |
| 趙紅梅 | 女 | 1993.05 | 74.775 | 合格 | 大學(xué) | 2017,06四川民族學(xué)院小學(xué)教育 | 教育學(xué)學(xué)士 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | ||
| 祝冬玲 | 女 | 1996.06 | 74.325 | 合格 | 大學(xué) | 2019.05綿陽師范學(xué)院小學(xué)教育 | 教育學(xué)學(xué)士 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | ||
| 嚴(yán)小鳳 | 女 | 1997.02 | 73.025 | 合格 | 大學(xué) | 2020.06綿陽師范學(xué)院小學(xué)教育 | 教育學(xué)學(xué)士 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | ||
| 賈? 帆 | 美術(shù)教師 | 女 | 1995.10 | 75.950 | 合格 | 大學(xué) | 2018.07四川音樂學(xué)院成都美術(shù)學(xué)院繪畫 | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 高中美術(shù)教師資格證 | |
| 敬嵐焱 | 德政街小學(xué) | 語文教師 | 女 | 1995.10 | 70.675 | 合格 | 大學(xué) | 2018.07西華師范大學(xué)小學(xué)教育 | 教育學(xué)學(xué)士 | 小學(xué)語文教師資格證 | 
| 熊婉欣 | 數(shù)學(xué)教師 | 女 | 1996.05 | 73.725 | 合格 | 大學(xué) | 2018.06四川師范大學(xué)小學(xué)教育 | 教育學(xué)學(xué)士 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | |
| 王建華 | 科學(xué)教師 | 女 | 1993.11 | 72.850 | 合格 | 大學(xué) | 2016.06四川師范大學(xué)科學(xué)教育 | 理學(xué)學(xué)士 | 初中科學(xué)教師資格證 | |
| 程了然 | 幼兒教師 | 女 | 1996.05 | 75.850 | 合格 | 大學(xué) | 2019.06成都文理學(xué)院學(xué)前教育 | 教育學(xué)學(xué)士 | 幼兒園教師資格證 | |
| 蔣? 燕 | 女 | 1990.10 | 74.300 | 合格 | 大學(xué) | 2016.06四川民族學(xué)院學(xué)前教育 | 教育學(xué)學(xué)士 | 幼兒園教師資格證 | ||
| 程冰雪 | 塘汛小學(xué) | 語文教師 | 女 | 1998.02 | 77.500 | 合格 | 大學(xué) | 2020.06內(nèi)江師范學(xué)院小學(xué)教育 | 教育學(xué)學(xué)士 | 小學(xué)語文教師資格證 | 
| 楊? 晨 | 女 | 1996.12 | 77.125 | 合格 | 大學(xué) | 2018.06四川外國語大學(xué)成都學(xué)院漢語國際教育 | 文學(xué)學(xué)士 | 小學(xué)語文教師資格證 | ||
| 張子欣 | 女 | 1994.06 | 74.775 | 合格 | 大學(xué) | 2017.06甘肅民族師范學(xué)院漢語言文學(xué) | 文學(xué)學(xué)士 | 高中語文教師資格證 | ||
| 蔣清麗 | 女 | 1995.12 | 73.025 | 合格 | 大學(xué) | 2018.06綿陽師范學(xué)院漢語國際教育 | 文學(xué)學(xué)士 | 初中語文教師資格證 | ||
| 鄧春桃 | 女 | 1996.02 | 72.175 | 合格 | 大學(xué) | 2019.06成都文理學(xué)院漢語言文學(xué) | 文學(xué)學(xué)士 | 高中語文教師資格證 | ||
| 何姝霖 | 音樂教師 | 女 | 1997.09 | 69.150 | 合格 | 大學(xué) | 2019.06四川文理學(xué)院音樂學(xué) | 藝術(shù)學(xué)學(xué)士 | 高中音樂教師資格證 | |
| 楊? 雪 | 體育教師 | 女 | 1993.10 | 68.975 | 合格 | 大學(xué) | 2016.06成都體育學(xué)院體育教育 | 教育學(xué)學(xué)士 | 高中體育教師資格證 | 
- 訪問量:[12233]
 
 
 





