平武縣人力資源和社會(huì)保障局
2019年下半年公開招聘教師政審考察結(jié)果和擬聘人員公示
?? ?現(xiàn)將平武縣2019年下半年公開招聘教師政審考察結(jié)果和擬聘人員公示如下:
?一、政審考察結(jié)果
平武縣2019年下半年公開招聘教師參加政審考察11人,考察結(jié)果均為合格。
?二、擬聘人員公示
??? 根據(jù)《公告》,經(jīng)過(guò)筆試、面試、體檢、政審考察等程序,擬將李德虹等11名同志招聘為我縣事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示(公示名單見附件)。
公示時(shí)間為2020年7月23日—2020年7月31日。公示期間接受社會(huì)舉報(bào),舉報(bào)者應(yīng)實(shí)事求是地反映問(wèn)題,并提供必要的證明材料或調(diào)查線索。
擬聘人員公示結(jié)束后,沒有反映問(wèn)題或反映的問(wèn)題不影響聘用的,由縣人力資源和社會(huì)保障局辦理聘用手續(xù)。對(duì)反映有問(wèn)題,但一時(shí)難以查實(shí)或難以否定的,暫緩聘用,待查清后再?zèng)Q定是否聘用。公示不合格或公示后自動(dòng)放棄出現(xiàn)的崗位空缺,不再遞補(bǔ)。
舉報(bào)電話:
縣紀(jì)監(jiān)委? 0816—8822252?
平武縣人力資源和社會(huì)保障局?? 0816—8825391
附件:平武縣2019年下半年公開招聘教師政審考察結(jié)果和擬聘人員? 名單。
?????
????????????????????? ?????????
???????????????????????????????? 平武縣人力資源和社會(huì)保障局
???????????????????????????????????2020年7月23日
| 附件: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 平武縣2019年下半年公開招聘教師政審考察結(jié)果和擬聘人員名單 | 
 | |||||||||||
| 招聘單位 | 姓名 | 性別 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 出生年月 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 畢業(yè)時(shí)間 | 畢業(yè)院校 | 資格 | 政審考察結(jié)果 | 是否擬聘 | 
| (平武縣)幼兒園 | 李德虹 | 女 | 19120701 | 9120706023209 | 1993.11 | 全日制本科 | 教育學(xué)學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)前教育 | 2017.06 | 西華大學(xué) | 幼兒園教師資格 | 合格 | 是 | 
| (平武縣)幼兒園 | 鄧倩 | 女 | 19120701 | 9120706023105 | 1995.01 | 全日制??瓶?span> | 無(wú) | 學(xué)前教育 | 2016.06 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 幼兒園教師資格 | 合格 | 是 | 
| (平武縣)幼兒園 | 呂芳 | 女 | 19120701 | 9120706023016 | 1999.04 | 全日制???span> | 無(wú) | 學(xué)前教育 | 2019.06 | 四川城市職業(yè)學(xué)院 | 幼兒園教師資格 | 合格 | 是 | 
| (平武縣)幼兒園 | 余雙 | 女 | 19120701 | 9120706023122 | 1994.09 | 全日制??疲ǜ呗殻?span> | 無(wú) | 學(xué)前教育 | 2016.06 | 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 幼兒園教師資格 | 合格 | 是 | 
| (平武縣)幼兒園 | 周璞鮮 | 女 | 19120701 | 9120706023211 | 1997.12 | 全日制本科 | 教育學(xué)學(xué)士學(xué)位 | 學(xué)前教育 | 2019.06 | 四川工商學(xué)院 | 幼兒園教師資格 | 合格 | 是 | 
| (平武縣)幼兒園 | 滕海琴 | 女 | 19120701 | 9120706023203 | 1990.10 | 全日制???span> | 無(wú) | 學(xué)前教育(幼兒教育) | 2013.06 | 阿壩師范高等專科學(xué)校 | 幼兒園教師資格 | 合格 | 是 | 
| (平武縣)幼兒園 | 王婕 | 女 | 19120701 | 9120706023030 | 1999.06 | 全日制???span> | 無(wú) | 學(xué)前教育 | 2020.06 | 四川幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 幼兒園教師資格 | 合格 | 是 | 
| (平武縣)幼兒園 | 楊蓉 | 女 | 19120701 | 9120706023104 | 1994.03 | 全日制???span> | 無(wú) | 學(xué)前教育 | 2015.06 | 阿壩師范學(xué)院 | 幼兒園教師資格 | 合格 | 是 | 
| (平武縣)幼兒園 | 冷永 | 男 | 19120701 | 9120706023110 | 1993.09 | 全日制專科科 | 無(wú) | 學(xué)前教育 | 2015.06 | 眉山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 幼兒園教師資格 | 合格 | 是 | 
| (平武縣)幼兒園 | 楊治黎 | 女 | 19120701 | 9120706023026 | 1994.07 | 全日制???span> | 無(wú) | 學(xué)前教育 | 2014.06 | 四川幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 幼兒園教師資格 | 合格 | 是 | 
| (平武縣)幼兒園 | 劉貴麗 | 女 | 19120701 | 9120706023106 | 1995.07 | 全日制???span> | 無(wú) | 學(xué)前教育 | 2017.06 | 眉山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 幼兒園教師資格 | 合格 | 是 | 
- 訪問(wèn)量:[19959]
 
 
 





