綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
關(guān)于2020年7月公開(kāi)考核招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的成績(jī)公示
?
根據(jù)《綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于2020年7月公開(kāi)考核招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的公告》,綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在2020年7月20日公開(kāi)考核招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員,本次招考共27名考生報(bào)名,24名考生參考,通過(guò)資格審查、專(zhuān)業(yè)試講、綜合面試等考核程序,現(xiàn)將本次考核成績(jī)予以公示,公示期7天,2020年7月22日至2020年7月28日,在此期間如有問(wèn)題舉報(bào),請(qǐng)以實(shí)名電話、書(shū)面或電子郵件(rsc@mypt.edu.cn)等形式向綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院人事處反映,同時(shí)接受綿陽(yáng)市教育和體育局、綿陽(yáng)市人力和社會(huì)資源保障局的監(jiān)督。
(綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院人事處電話:0816-2201808;聯(lián)系人:蒲老師)
??????????????????????????????????????? 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
??????2020年7月22日??
| 
綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||||
| 序號(hào) | 崗位專(zhuān)業(yè) | 姓名 | 性別 | 終評(píng)分 | 崗位排名 | 備注 | 
| 1 | 機(jī)電系統(tǒng)工程 | 任震宇 | 男 | 87.42 | 1 | ? | 
| 2 | 材料加工工程 | 黃源慧 | 女 | 86.09 | 1 | ? | 
| 3 | 電子與通信工程 | 陳肯 | 男 | 89.7 | 1 | ? | 
| 4 | 電子與通信工程 | 張繼花 | 女 | 80.5 | 2 | ? | 
| 5 | 電子與通信工程 | 付美齡 | 女 | 73.8 | 3 | ? | 
| 6 | 測(cè)控技術(shù)及儀器、測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 董靜霆 | 男 | 87.05 | 1 | ? | 
| 7 | 馬克思主義理論、思想政治教育 | 許向東 | 女 | 89.94 | 1 | ? | 
| 8 | 馬克思主義理論、思想政治教育 | 諶丹陽(yáng) | 女 | 87.74 | 2 | ? | 
| 9 | 馬克思主義理論、思想政治教育 | 吳涵 | 女 | 84.17 | 3 | ? | 
| 10 | 工業(yè)設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 羅京 | 男 | 88.93 | 1 | ? | 
| 11 | 工業(yè)設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 彭麗娟 | 女 | 82.57 | 2 | ? | 
| 12 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 丁向美 | 女 | 87.75 | 1 | ? | 
| 13 | 地質(zhì)學(xué) | 劉英蝶 | 女 | 89.94 | 1 | ? | 
| 14 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 薛偉 | 女 | 87.8 | 1 | ? | 
| 15 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 易紅英 | 女 | 82.57 | 2 | ? | 
| 16 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 彭娜 | 女 | 80.23 | 3 | ? | 
| 17 | 工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 蒲奕蓓 | 女 | 87.9 | 1 | ? | 
| 18 | 工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 湯爽 | 女 | 80.4 | 2 | ? | 
| 19 | 工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 張麗楠 | 女 | 80.3 | 3 | ? | 
| 20 | 工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 許楊 | 女 | 78.87 | 4 | ? | 
| 21 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)教育 | 張春 | 女 | 84.83 | 1 | ? | 
| 22 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 李含含 | 女 | 87.17 | 1 | ? | 
| 23 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 吳佳怡 | 女 | 81.67 | 2 | ? | 
| 24 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 周雪菲 | 女 | 80.1 | 3 | ? | 
- 訪問(wèn)量:[10771]
 
 
 





