綿陽(yáng)市2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員調(diào)減、取消部分崗位招聘計(jì)劃的公告?
綿陽(yáng)市2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員的報(bào)名、資格審核、繳費(fèi)工作已結(jié)束。根據(jù)相關(guān)招聘公告“崗位招聘人數(shù)與實(shí)際繳費(fèi)的有效報(bào)考人數(shù)之比低于筆試開考比例的,該崗位予以調(diào)減或者取消。”的規(guī)定,現(xiàn)對(duì)崗位招聘計(jì)劃調(diào)減、取消情況公告如下。
一、?以下3個(gè)崗位共調(diào)減招聘計(jì)劃3個(gè)
| 單位名稱 | 職位名稱(編號(hào)) | 開考比例 | 已繳費(fèi) | 招聘名額 | 調(diào)減后招聘人數(shù) | 
| 融媒體中心(平武縣) | 工作人員(2107054) | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| 雎水鎮(zhèn)衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 醫(yī)生(5203033) | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| 精神病醫(yī)院(江油市) | 醫(yī)療(5204039) | 3 | 3 | 2 | 1 | 
二、以下61個(gè)崗位80個(gè)招聘計(jì)劃取消
| 
 | 職位名稱(編號(hào)) | 已繳費(fèi) | 招聘名額 | 備注 | 
| 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局派駐高川鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站(安州區(qū)) | 技術(shù)人員(3103001) | 0 | 1 | 取消 | 
| 千佛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心(安州區(qū)) | 技術(shù)人員(3103021) | 0 | 1 | 取消 | 
| 黃土鎮(zhèn)樂(lè)興衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 醫(yī)生(5103029) | 0 | 1 | 取消 | 
| 河清鎮(zhèn)永河衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 醫(yī)生(5203031) | 0 | 1 | 取消 | 
| 雎水鎮(zhèn)衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 醫(yī)生(5103034) | 0 | 1 | 取消 | 
| 塔水鎮(zhèn)寶林衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 醫(yī)生(5203035) | 0 | 1 | 取消 | 
| 桑棗鎮(zhèn)曉壩衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 醫(yī)生(5203038) | 0 | 1 | 取消 | 
| 千佛鎮(zhèn)衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 醫(yī)生(5203039) | 0 | 1 | 取消 | 
| 河清鎮(zhèn)迎新衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 醫(yī)生(5103040) | 0 | 1 | 取消 | 
| 高川鄉(xiāng)衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 醫(yī)生(5203042) | 0 | 1 | 取消 | 
| 中醫(yī)醫(yī)院(江油市) | 外科醫(yī)師(5204002) | 0 | 3 | 取消 | 
| 中醫(yī)醫(yī)院(江油市) | 精神科醫(yī)師(5204003) | 0 | 1 | 取消 | 
| 中醫(yī)醫(yī)院(江油市) | 內(nèi)科醫(yī)師(5204005) | 1 | 2 | 取消 | 
| 第四人民醫(yī)院(江油市) | 內(nèi)科醫(yī)師(5204006) | 1 | 2 | 取消 | 
| 第四人民醫(yī)院(江油市) | 外科醫(yī)師(5204007) | 0 | 4 | 取消 | 
| 第四人民醫(yī)院(江油市) | 兒科醫(yī)師(5204008) | 0 | 2 | 取消 | 
| 第四人民醫(yī)院(江油市) | 婦產(chǎn)科醫(yī)師(5204009) | 0 | 2 | 取消 | 
| 第四人民醫(yī)院(江油市) | 護(hù)理(5404010) | 2 | 2 | 取消 | 
| 第五人民醫(yī)院(江油市) | 外科醫(yī)師(5204012) | 0 | 1 | 取消 | 
| 第五人民醫(yī)院(江油市) | 內(nèi)科醫(yī)師(5204013) | 0 | 1 | 取消 | 
| 第五人民醫(yī)院(江油市) | 外科醫(yī)師(5204014) | 0 | 1 | 取消 | 
| 第五人民醫(yī)院(江油市) | 急診醫(yī)師(5204015) | 0 | 2 | 取消 | 
| 第五人民醫(yī)院(江油市) | 骨科醫(yī)師(5204016) | 0 | 1 | 取消 | 
| 第五人民醫(yī)院(江油市) | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師(5104017) | 0 | 2 | 取消 | 
| 第五人民醫(yī)院(江油市) | 婦產(chǎn)科醫(yī)師(5204018) | 0 | 1 | 取消 | 
| 傳染病醫(yī)院(江油市) | 護(hù)理(5404019) | 0 | 1 | 取消 | 
| 鐵路醫(yī)院(江油市) | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師(5104021) | 0 | 1 | 取消 | 
| 鐵路醫(yī)院(江油市) | 護(hù)理(5404023) | 1 | 2 | 取消 | 
| 八一衛(wèi)生院(江油市) | 婦產(chǎn)科醫(yī)師(5204025) | 1 | 1 | 取消 | 
| 東興衛(wèi)生院(江油市) | 中藥師(5304027) | 0 | 1 | 取消 | 
| 龍鳳鎮(zhèn)衛(wèi)生院(江油市) | 內(nèi)科醫(yī)師(5204029) | 0 | 1 | 取消 | 
| 精神病醫(yī)院(江油市) | 醫(yī)療(5504040) | 1 | 1 | 取消 | 
| 重華鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(江油市) | 農(nóng)學(xué)(3104065) | 0 | 1 | 取消 | 
| 戰(zhàn)旗鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(江油市) | 農(nóng)學(xué)(3104066) | 1 | 1 | 取消 | 
| 永安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(北川縣) | 綜合管理(1106015) | 1 | 1 | 取消 | 
| 漩坪鄉(xiāng)自然資源所(北川縣) | 技術(shù)人員(3106027) | 2 | 1 | 取消 | 
| 白什鄉(xiāng)自然資源所(北川縣) | 技術(shù)人員(3106032) | 0 | 1 | 取消 | 
| 桃龍藏族鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站(北川縣) | 技術(shù)人員(3106036) | 2 | 1 | 取消 | 
| 小壩鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站(北川縣) | 技術(shù)人員(3106037) | 1 | 1 | 取消 | 
| 高村鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(平武縣) | 工作人員(3107013) | 0 | 1 | 取消 | 
| 壩子鄉(xiāng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心(平武縣) | 工作人員(1107032) | 1 | 1 | 本崗位繳費(fèi)考生調(diào)劑到1107033崗位,不退費(fèi) | 
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院(平武縣) | 工作人員(5207075) | 1 | 1 | 取消 | 
| 人民醫(yī)院(梓潼縣) | 中醫(yī)康復(fù)科醫(yī)師(5109031) | 0 | 1 | 取消 | 
| 中醫(yī)院(梓潼縣) | 中醫(yī)臨床(5109033) | 0 | 2 | 取消 | 
| 中醫(yī)院(梓潼縣) | 臨床醫(yī)師(5109034) | 2 | 4 | 取消 | 
| 人民醫(yī)院(梓潼縣) | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師(5209035) | 0 | 1 | 取消 | 
| 人民醫(yī)院(梓潼縣) | 腎病內(nèi)科醫(yī)師(5209036) | 0 | 1 | 取消 | 
| 人民醫(yī)院(梓潼縣) | 感染科醫(yī)師(5209038) | 0 | 1 | 取消 | 
| 人民醫(yī)院(梓潼縣) | 急診內(nèi)科醫(yī)師(5209039) | 0 | 1 | 取消 | 
| 人民醫(yī)院(梓潼縣) | 普外科醫(yī)師(5209040) | 1 | 1 | 取消 | 
| 人民醫(yī)院(梓潼縣) | 泌尿外科醫(yī)師(5209041) | 0 | 1 | 取消 | 
| 人民醫(yī)院(梓潼縣) | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師(5209042) | 0 | 1 | 取消 | 
| 中醫(yī)院(梓潼縣) | 影像診斷(5209043) | 0 | 2 | 取消 | 
| 中醫(yī)院(梓潼縣) | 麻醉醫(yī)師(5209044) | 0 | 2 | 取消 | 
| 中醫(yī)院(梓潼縣) | 口腔醫(yī)師(5209045) | 0 | 1 | 取消 | 
| 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心(梓潼縣) | 影像醫(yī)師(5209046) | 0 | 1 | 取消 | 
| 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心(梓潼縣) | 麻醉醫(yī)師(5209047) | 0 | 1 | 取消 | 
| 婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心(梓潼縣) | 醫(yī)師(5209048) | 0 | 1 | 取消 | 
| 磨家鎮(zhèn)衛(wèi)生院(高新區(qū)) | 外科/麻醉(5210004) | 0 | 1 | 取消 | 
| 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(高新區(qū)) | 外科(5210006) | 0 | 1 | 取消 | 
| 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(高新區(qū)) | 醫(yī)學(xué)影像(5210007) | 0 | 1 | 取消 | 
報(bào)考以上取消崗位的18名已繳費(fèi)考生,由四川人事考試基地網(wǎng)直接將報(bào)名費(fèi)返還到考生網(wǎng)上繳費(fèi)使用的銀行卡賬戶,請(qǐng)注意查收(咨詢電話0816-2264825)。
特此公告。
?
2020年7月6日
- 訪問(wèn)量:[12354]
 
 
 





