北川羌族自治縣人力資源和社會(huì)保障局
2020年上半年公開(kāi)招聘中小學(xué)教師加分人員公示
?
根據(jù)《北川羌族自治縣人力資源和社會(huì)保障局 北川羌族自治縣教育和體育局2020年上半年公開(kāi)招聘中小學(xué)教師公告》規(guī)定,共有43位考生辦理了加分手續(xù)并符合加分條件,現(xiàn)予以公示。
公示時(shí)間為2020年6月28日至7月4日,公示期間接受社會(huì)監(jiān)督,舉報(bào)者應(yīng)以真實(shí)姓名實(shí)事求是地反映問(wèn)題,并提供必要的證據(jù)和調(diào)查線(xiàn)索,以匿名方式反映問(wèn)題的不予受理。擬加分人員因被舉報(bào)查實(shí)后取消加分資格。
附件:北川羌族自治縣2020年上半年公開(kāi)招聘中小學(xué)教師加分人員名單
舉報(bào)電話(huà):0816—4821390(縣紀(jì)委監(jiān)委)
0816—4823175(縣人社局)
北川羌族自治縣人力資源和社會(huì)保障局
2020年6月28日
| 北川羌族自治縣2020年上半年公開(kāi)招聘中小學(xué)教師加分人員名單 | ||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 身份證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 
職位 | 
加分 | 加分分值 | 
| 1 | 馬昱一 | 男 | 漢 | 510724********4014 | 初中體育 | 20060611 | 退役大學(xué)生士兵 | 折合前加4分 | 
| 2 | 趙? 歡 | 女 | 羌 | 510726********4041 | 學(xué)前教育 | 20060619 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 3 | 李加宇 | 女 | 羌 | 510726********0220 | 學(xué)前教育 | 20060619 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 4 | 楊治黎 | 女 | 羌 | 510726********1627 | 學(xué)前教育 | 20060619 | 少數(shù)民族、西部志愿者(2年) | 折合前加4分、折合后加1分 | 
| 5 | 曾梨 | 女 | 羌 | 510726********0641 | 學(xué)前教育 | 20060619 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 6 | 羅寧 | 女 | 羌 | 510726********0040 | 學(xué)前教育 | 20060619 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 7 | 何浩 | 女 | 羌 | 510726********4361 | 初中語(yǔ)文 | 20060606 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 8 | 侯馨 | 女 | 羌 | 510726********5426 | 初中語(yǔ)文 | 20060606 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 9 | 劉明竺 | 女 | 羌 | 510726********0061 | 初中語(yǔ)文 | 20060606 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 10 | 曹嬌 | 女 | 羌 | 510726********0825 | 學(xué)前教育 | 20060619 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 11 | 楊茹婷 | 女 | 羌 | 510726********4427 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 20060613 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 12 | 李孟瑤 | 女 | 蒙古 | 513437********4421 | 學(xué)前教育 | 20060619 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 13 | 魏茜 | 女 | 羌 | 510726********2623 | 學(xué)前教育 | 20060619 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 14 | 魏莉 | 女 | 羌 | 510726********2627 | 學(xué)前教育 | 20060619 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 15 | 蔡志紅 | 女 | 羌 | 510726********1029 | 中職旅游教育 | 20060604 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 16 | 牟芯 | 女 | 羌 | 510726********022X | 學(xué)前教育 | 20060619 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 17 | 張周莉 | 女 | 羌 | 513222********0884 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 20060614 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 18 | 陳靜 | 女 | 羌 | 510726********4023 | 學(xué)前教育 | 20060619 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 19 | 陳小翠 | 女 | 羌 | 513223********2027 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 20060614 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 20 | 凡橋橋 | 女 | 羌 | 510726********4469 | 學(xué)前教育 | 20060619 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 21 | 郎玖卓姆 | 女 | 藏 | 513337********1320 | 學(xué)前教育 | 20060619 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 22 | 趙雪彤 | 女 | 回 | 411302********6040 | 初中數(shù)學(xué) | 20060607 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 23 | 彭雪 | 女 | 羌 | 513224********0025 | 學(xué)前教育 | 20060619 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 24 | 何艷 | 女 | 羌 | 510726********162X | 學(xué)前教育 | 20060619 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 25 | 李秋韻 | 女 | 土家 | 500242********0028 | 學(xué)前教育 | 20060619 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 26 | 董瑩 | 女 | 羌 | 510726********462X | 學(xué)前教育 | 20060619 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 27 | 李學(xué)鳳 | 女 | 羌 | 510726********2825 | 學(xué)前教育 | 20060619 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 28 | 曾吉 | 女 | 羌 | 510726********0623 | 學(xué)前教育 | 20060619 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 29 | 唐凰 | 女 | 羌 | 510726********062X | 學(xué)前教育 | 20060619 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 30 | 澤郎茸么 | 女 | 藏 | 513224********152X | 學(xué)前教育 | 20060619 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 31 | 齊斤磋 | 女 | 藏 | 513224********5244 | 學(xué)前教育 | 20060619 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 32 | 楊蕓茹 | 女 | 羌 | 510726********3826 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 20060614 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 33 | 張冬梅 | 女 | 羌 | 510726********1624 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 20060613 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 34 | 楊璐 | 女 | 羌 | 513223********4227 | 學(xué)前教育 | 20060619 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 35 | 景睿 | 女 | 羌 | 510726********0421 | 學(xué)前教育 | 20060619 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 36 | 田星 | 女 | 羌 | 510726********1442 | 學(xué)前教育 | 20060619 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 37 | 楊春青 | 女 | 羌 | 513223********0026 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 20060613 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 38 | 王歡 | 女 | 羌 | 513224********0023 | 學(xué)前教育 | 20060619 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 39 | 王麗鈞 | 女 | 羌 | 510726********2424 | 學(xué)前教育 | 20060619 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 40 | 王宇 | 女 | 羌 | 510726********0024 | 中職旅游教育 | 20060604 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 41 | 鞏小云 | 女 | 羌 | 510726********4829 | 學(xué)前教育 | 20060619 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 42 | 況蘭嵐 | 女 | 羌 | 510726********1820 | 學(xué)前教育 | 20060619 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
| 43 | 況星玉 | 女 | 羌 | 510726********1820 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 20060614 | 少數(shù)民族 | 折合后加1分 | 
- 訪(fǎng)問(wèn)量:[10610]
 
 
 





