綿陽市游仙區(qū)人力資源和社會保障局
綿陽市游仙區(qū)教育和體育局
2020年上半年公開招聘教師政策性加分公示
根據(jù)《綿陽市游仙區(qū)人力資源和社會保障局 綿陽市游仙區(qū)教育和體育局2020年上半年公開招聘教師公告》中筆試政策性加分規(guī)定,共有13名考生提交了加分證明材料,經(jīng)審核,符合加分政策?,F(xiàn)予以公示:
| 序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 報考崗位代碼 | 加分類型 | 擬享受加分分值 | 
| 1 | 敬穎玥 | 女 | 510722********596X | 20060201 | 特崗教師:2016年9月至2019年8月在綿陽市鹽亭縣兩河鎮(zhèn)中心小學(xué)服務(wù),服務(wù)期滿3年,考核合格。 | 6 | 
| 2 | 高婷婷 | 女 | 510823********5028 | 20060201 | 特崗教師:2014年9月至2017年8月在閬中市河樓鄉(xiāng)中心學(xué)校服務(wù),服務(wù)期滿3年,考核合格。 | 6 | 
| 3 | 劉? 琳 | 女 | 510822********7026 | 20060201 | 特崗教師:2012年9月至2015年8月在綿陽市三臺縣前鋒鎮(zhèn)星島苗圃希望學(xué)校服務(wù),服務(wù)期滿3年,考核合格。 | 6 | 
| 4 | 吳? 娟 | 女 | 510725********3848 | 20060201 | 特崗教師:2012年9月至2015年8月在綿陽市三臺縣塔山鎮(zhèn)中心小學(xué)校服務(wù),服務(wù)期滿3年,考核合格。 | 6 | 
| 5 | 楊? 婷 | 女 | 510182********4048 | 20060201 | 三支一扶:2014年9月至2018年8月在江油市雁門鎮(zhèn)服務(wù),服務(wù)期滿4年,考核合格。 | 6 | 
| 6 | 陳羊鳴 | 女 | 510822********6428 | 20060202 | 特崗教師:2014年9月至2017年8月在廣元市青川縣關(guān)莊鎮(zhèn)中心小學(xué)校服務(wù),服務(wù)期滿3年,考核合格。 | 6 | 
| 7 | 鄧寒月 | 女 | 510703********2229 | 20060202 | 西部志愿者:2017年7月至2019年7月在阿壩州小金縣老營鄉(xiāng)服務(wù),服務(wù)期滿2年,考核合格。 | 4 | 
| 8 | 古秋霞 | 女 | 511028********6747 | 20060203 | 特崗教師:2012年9月至2015年8月在綿陽市三臺縣龍樹鎮(zhèn)初級中學(xué)校服務(wù),服務(wù)期滿3年,考核合格。 | 6 | 
| 9 | 徐? 菱 | 女 | 510411********0024 | 20060203 | 西部志愿者:2014年8月至2016年7月在綿陽市游仙區(qū)柏林鎮(zhèn)服務(wù),服務(wù)期滿2年,考核合格。 | 4 | 
| 10 | 楊紅梅 | 女 | 510725********6428 | 20060203 | 特崗教師:2016年8月至2019年8月在綿陽市梓潼縣演武鎮(zhèn)小學(xué)校服務(wù),服務(wù)期滿3年,考核合格。 | 6 | 
| 11 | 宋? 鮮 | 女 | 510704********4729 | 20060206 | 特崗教師:2016年9月至2019年8月在廣安市廣安區(qū)肖溪鎮(zhèn)竹山小學(xué)校服務(wù),服務(wù)期滿3年,考核優(yōu)秀。 | 6 | 
| 12 | 賈? 敏 | 女 | 510822********7127 | 20060213 | 特崗教師:2012年9月至2015年8月在廣元市青川縣大院民族學(xué)校服務(wù),服務(wù)期滿3年,考核合格。 | 6 | 
| 13 | 文清蓉 | 女 | 510722********4683 | 20060218 | 三支一扶:2016年8月至2018年8月在德陽市羅江區(qū)金山鎮(zhèn)服務(wù),服務(wù)期滿2年,考核合格。 | 4 | 
如本人或其他考生對加分情況有異議的,請在5個工作日內(nèi)(受理截止時間:2020年7月1日下午5:00前)以真實姓名向綿陽市游仙區(qū)人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理股(聯(lián)系電話:0816-5037178)書面反映問題,并提供必要調(diào)查線索,以匿名方式反映問題的不予受理。擬加分人員被舉報查實后取消加分資格,并追究相關(guān)責(zé)任。逾期未提出異議的,將按公示情況進(jìn)行加分。
??????????? 2020年6月24
- 訪問量:[10051]
 
 
 





