北川羌族自治縣人力資源和社會保障局
關(guān)于北川縣2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員(第一批)擬聘人員公示
根據(jù)《北川羌族自治縣人力資源和社會保障局2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》以下簡稱《公告》的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)資格審查、面試、體檢、政審考察等程序,確定擬聘用唐婷婷等22人為我縣事業(yè)單位在編工作人員?,F(xiàn)將擬聘人員的基本情況予以公示(見附件)。
公示時間為2020年6月17日—6月29日(含7個工作日)。在此期間如有問題舉報,請以真實姓名書面形式、實事求是地反映問題,并提供必要的證明材料或調(diào)查線索。匿名反應問題的不予受理。
擬聘人員公示期滿且無異議,待綿陽市人社局備案審批后,再按照《公告》規(guī)定的時限和要求辦理有關(guān)聘用手續(xù)。
舉報電話:北川羌族自治縣紀委監(jiān)察委:? 0816-4821390
北川羌族自治縣人社局: ?0816-4823175
附件:北川羌族自治縣2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員(第一批)擬聘人員名單
???????????? ?? 北川羌族自治縣人力資源和社會保障局
??????????? ??????????????????? ??2020年6月17日
| 北川羌族自治縣2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員(第一批)政審考察結(jié)果和擬聘人員名單 | |||||||||||||
| 序號 | 招聘單位 | 姓名 | 性別 | 職位編號 | 準考證號 | 出生年月 | 學歷 | 學位 | 專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)時間 | 政審考察結(jié)果 | 是否擬聘 | 
| 1 | 項目推進服務中心 | 唐婷婷 | 女 | 1106001 | 1151060104225 | 1997.05 | 普通高等教育本科 | 經(jīng)濟學學士 | 經(jīng)濟學 | 西南大學 | 2019.06 | 合格 | 是 | 
| 2 | 項目推進服務中心(北川縣) | 羅家弈 | 男 | 1106001 | 1151060103723 | 1994.03 | 普通高等教育本科 | 法學學士 | 法學 | 西華師范大學 | 2017.06 | 合格 | 是 | 
| 3 | 工業(yè)信息化服務中心(北川縣) | 王睿 | 女 | 1106002 | 1151060104324 | 1994.02 | 普通高等教育本科 | 經(jīng)濟學學士 | 財政學 | 中南財經(jīng)政法大學 | 2018.06 | 合格 | 是 | 
| 4 | 工業(yè)信息化服務中心(北川縣) | 何雨琪 | 女 | 1106003 | 1151060104708 | 1996.10 | 普通高等教育本科 | 經(jīng)濟學學士 | 金融學 | 西南大學 | 2018.06 | 合格 | 是 | 
| 5 | 小壩鎮(zhèn)敬老院(北川縣) | 張穎 | 女 | 1106004 | 1151060104210 | 1995.08 | 普通高等教育???span> | ? | 城市燃氣工程技術(shù) | 西南石油大學 | 2017.07 | 合格 | 是 | 
| 6 | 綜合執(zhí)法服務中心(北川縣) | 向明文 | 女 | 1106006 | 1151060104702 | 1986.11 | 普通高等教育本科 | 法學學士 | 社會工作 | 西華師范大學 | 2010.06 | 合格 | 是 | 
| 7 | 陳家壩鎮(zhèn)社會事務服務中心(北川縣) | 唐萬睿 | 男 | 2106007 | 2151060203009 | 1995.06 | 普通高等教育本科 | 管理學學士 | 審計學 | 四川大學錦江學院 | 2017.06 | 合格 | 是 | 
| 8 | 林木種苗站(北川縣) | 唐英 | 女 | 2106008 | 2151060202929 | 1994.11 | 普通高等教育本科 | 管理學學士 | 會計學 | 西華師范大學 | 2017.06 | 合格 | 是 | 
| 9 | 審計信息中心(北川縣) | 唐夢媛 | 女 | 2106009 | 2151060203023 | 1996.06 | 普通高等教育本科 | 工學學士 | 工程造價 | 四川大學錦城學院 | 2017.06 | 合格 | 是 | 
| 10 | 融媒體中心(北川縣) | 劉夢 | 女 | 2106010 | 2151060202829 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 放棄 | 否 | 
| 11 | 融媒體中心(北川縣) | 陳聰 | 男 | 2106010 | 2151060203017 | 1990.10 | 普通高等教育本科 | 文學學士 | 廣告學 | 四川師范大學成都學院 | 2014.06 | 合格 | 是 | 
| 12 | 融媒體中心(北川縣) | 張延 | 女 | 2106010 | 2151060202807 | 1996.12 | 普通高等教育本科 | 文學學士 | 漢語言文學 | 四川輕化工大學 | 2019.06 | 合格 | 是 | 
| 13 | 融媒體中心(北川縣) | 祝永明 | 男 | 2106010 | 2151060203106 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 放棄 | 否 | 
| 14 | 動物疫病控制中心(北川縣) | 何濤 | 男 | 3106011 | 3151060207122 | 1988.02 | 普通高等教育本科 | 農(nóng)學學士 | 動物醫(yī)學 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 2014.06 | 合格 | 是 | 
| 15 | 動物疫病控制中心(北川縣) | 王躍 | 男 | 3106011 | 3151060300314 | 1994.02 | 普通高等教育本科 | 農(nóng)學學士 | 動物醫(yī)學 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 2018.06 | 合格 | 是 | 
| 16 | 安昌鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站(北川縣) | 丁鈺川 | 男 | 3106012 | 3151060300124 | 1991.07 | 普通高等教育???span> | ? | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 2012.06 | 合格 | 是 | 
| 17 | 曲山鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站(北川縣) | 陳艷 | 女 | 3106013 | 3151060207225 | 1996.10 | 普通高等教育專科 | ? | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 2019.06 | 合格 | 是 | 
| 18 | 擂鼓鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站(北川縣) | 王歡 | 女 | 3106014 | 3151060207208 | 1996.11 | 普通高等教育???span> | ? | 畜牧獸醫(yī) | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 2019.06 | 合格 | 是 | 
| 19 | 通口鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站(北川縣) | 王玲 | 女 | 3106015 | 3151060300103 | 1998.06 | 普通高等教育???span> | ? | 畜牧獸醫(yī) | 達州職業(yè)技術(shù)學院 | 2018.06 | 合格 | 是 | 
| 20 | 壩底鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站(北川縣) | 馬祖桂 | 男 | 3106016 | 3151060300304 | 1997.02 | 普通高等教育???span> | ? | 畜牧獸醫(yī) | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 2018.06 | 合格 | 是 | 
| 21 | 陳家壩鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站(北川縣) | 余蓮春 | 女 | 3106017 | 3151060207203 | 1995.09 | 普通高等教育???span> | ? | 畜牧獸醫(yī) | 西昌學院 | 2019.06 | 合格 | 是 | 
| 22 | 環(huán)境監(jiān)測站(北川縣) | 孔佳 | 女 | 3106018 | 3151060300428 | 1995.05 | 普通高等教育本科 | 工學學士 | 環(huán)境工程 | 成都理工大學 | 2017.06 | 合格 | 是 | 
| 23 | 環(huán)境監(jiān)測站(北川縣) | 董云巧 | 女 | 3106018 | 3151060300423 | 1993.09 | 普通高等教育本科 | 理學學士 | 環(huán)境科學 | 西北農(nóng)林科技大學 | 2016.07 | 合格 | 是 | 
| 24 | 人工影響天氣中心(北川縣) | 張嵐 | 女 | 3106019 | 3151060207323 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 放棄 | 否 | 
| 25 | 安昌鎮(zhèn)國土資源所(北川縣) | 梁明飛 | 男 | 3106020 | 3151060300510 | 1993.04 | 普通高等教育本科 | 工學學士 | 資源勘查工程 | 成都理工大學 | 2016.06 | 合格 | 是 | 
?
- 訪問量:[11132]
 
 
 





