綿陽市涪城區(qū)人力資源和社會保障局
綿陽市涪城區(qū)衛(wèi)生健康局
?關于涪城區(qū)2020年考核招聘衛(wèi)生專業(yè)技術人員的體檢結果和考核公告
根據(jù)綿陽市涪城區(qū)人力資源和社會保障局和綿陽市涪城區(qū)衛(wèi)生健康局《2020年涪城區(qū)考核招聘衛(wèi)生專業(yè)技術人員的公告》(以下簡稱《公告》)規(guī)定,現(xiàn)將體檢結果和考核有關事項公告如下:
一、體檢結果
體檢結果和是否進入考核人員名單詳見附件。
二、考核相關事宜
考核工作將于2020年6月30日前完成。請考生保持全天通訊工具暢通,等待考核組的電話通知。因無法聯(lián)系或個人檔案存放部門不明等原因,無法按期進行考核的一切責任由考生本人承擔。
三、擬聘公示
擬聘人員公示將在綿陽人事考試網(wǎng)公布,請考生密切關注,不再另行通知。
附件:《涪城區(qū)2020年考核招聘衛(wèi)生專業(yè)技術人員體檢結果和是否進入考核人員名單》
???????????? ?????
??????????????????????? ?????2020年6月16日
| 附件: 涪城區(qū)2020年考核招聘衛(wèi)生專業(yè)技術人員體檢結果和是否進入考核人員名單 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 體檢結果 | 是否進入考核 | 
| 1 | 周蜀儀 | 女 | 綿陽市人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 202003 | 補檢合格 | 是 | 
| 2 | 高慶文 | 男 | 綿陽腫瘤醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 202004 | 合格 | 是 | 
| 3 | 賈? 梅 | 女 | 綿陽腫瘤醫(yī)院 | 耳鼻咽喉頭頸外科醫(yī)師 | 202005 | 合格 | 是 | 
| 4 | 羅小軍 | 男 | 綿陽腫瘤醫(yī)院 | 眼耳鼻咽喉頭頸外科醫(yī)師 | 202006 | 合格 | 是 | 
| 5 | 楊金龍 | 男 | 綿陽腫瘤醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 202007 | 復檢合格 | 是 | 
| 6 | 馮? 超 | 男 | 綿陽市骨科醫(yī)院 | 康復醫(yī)師 | 202010 | 合格 | 是 | 
| 7 | 王紅梅 | 女 | 綿陽市肛腸病醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 202013 | 合格 | 是 | 
| 8 | 雍? 羚 | 女 | 綿陽市肛腸病醫(yī)院 | 中西醫(yī)結合醫(yī)師 | 202014 | 合格 | 是 | 
| 9 | 雷? 歡 | 女 | 綿陽市肛腸病醫(yī)院 | 中西醫(yī)結合醫(yī)師 | 202014 | 合格 | 是 | 
| 10 | 馮? 涌 | 男 | 綿陽市肛腸病醫(yī)院 | 中西醫(yī)結合醫(yī)師 | 202015 | 合格 | 是 | 
| 11 | 趙小明 | 男 | 綿陽市肛腸病醫(yī)院 | 中西醫(yī)結合醫(yī)師 | 202015 | 合格 | 是 | 
| 12 | 周? 彪 | 男 | 涪城區(qū)疾病預防控制中心 | 疾病控制 | 202018 | 合格 | 是 | 
| 13 | 宋子豪 | 男 | 涪城區(qū)疾病預防控制中心 | 衛(wèi)生檢驗 | 202019 | 合格 | 是 | 
| 14 | 趙? 梟 | 女 | 吳家中心衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 202021 | 合格 | 是 | 
| 15 | 楊雲(yún)竹 | 女 | 吳家中心衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 202022 | 合格 | 是 | 
| 16 | 李亞平 | 男 | 青義鎮(zhèn)龍門衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結合醫(yī)師 | 202023 | 補檢合格 | 是 | 
| 17 | 劉會蘭 | 女 | 新皂鎮(zhèn)金峰衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 202024 | 合格 | 是 | 
| 18 | 宋小軍 | 男 | 楊家鎮(zhèn)玉皇衛(wèi)生院 | 全科醫(yī)師 | 202025 | 復檢合格 | 是 | 
| 19 | 劉紹偉 | 男 | 楊家鎮(zhèn)玉皇衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)師 | 202027 | 合格 | 是 | 
?
- 訪問量:[10364]
 
 
 





